<<電線サイズ一覧表>> 
AWG No. より線  単 線 
 断面積  外形(mm) 最小外形
mm  最小   最大  mm
34 0.02 0.16
32 0.03 0.23 0.25 0.20
30 0.05 0.30 0.32 0.25
28 0.08 0.38 0.40 0.32
26 0.13 0.48 0.50 0.40
24 0.20 0.60 0.70 0.51
0.30 0.69 0.75
22 0.32 0.78 0.90 0.64
0.50 0.90 0.98
20 0.51 1.00 1.10 0.81
0.75 1.07 1.15
18 0.81 1.20 1.40 1.02
0.90 1.20 1.86
1.25 1.35 1.47
16 1.28 1.60 1.80 1.28
2.00 1.80 1.86
14 2.04 1.95 2.00 1.61
12 3.24 2.40 2.50 2.03
Copyright 2003-2004 FreeLab
All rights reserved.